Peringkat Reli Dakar Kategori Sepeda Motor
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Rabu, 7 Januari 2009 11:05 WIB
Iklan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembalap Marc Coma dari Spanyol dengan sepeda motor KTM terus memperlebar jarak dengan para pesaing dalam Reli Dakar kategori sepeda motor setelah memenangkan etape empat. Selisih waktu Coma dengan pesaingnya sudah mencapai 42 menit. Berikut klasemen Reli Dakar kategori sepeda motor:
Peringkat Etape IV | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Sepeda Motor | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:32 | 00:00:00 | ||||||
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:10:49 | 00:01:17 | ||||||
3 | STREET (USA) | KTM | 04:10:53 | 00:01:21 | ||||||
4 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:14:03 | 00:04:31 | ||||||
5 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:17:09 | 00:07:37 | ||||||
6 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:18:12 | 00:08:40 | ||||||
7 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:19:56 | 00:10:24 | ||||||
8 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 04:23:40 | 00:14:08 | ||||||
9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 04:24:11 | 00:14:39 | ||||||
10 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:25:14 | 00:15:42 | ||||||
11 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:25:36 | 00:16:04 | ||||||
12 | VISSER (NLD) | KTM | 04:25:45 | 00:16:13 | ||||||
13 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 04:26:03 | 00:16:31 | ||||||
14 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 04:28:41 | 00:19:09 | ||||||
15 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 04:31:11 | 00:21:39 | ||||||
16 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:36:16 | 00:26:44 | ||||||
17 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 04:37:04 | 00:27:32 | ||||||
18 | CZACHOR (POL) | KTM | 04:41:02 | 00:31:30 | ||||||
19 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 04:44:51 | 00:35:19 | ||||||
20 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:45:16 | 00:35:44 | ||||||
Peringkat Keseluruhan | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Sepeda Motor | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | COMA (ESP) | KTM | 14:41:21 | 00:00:00 | ||||||
2 | STREET (USA) | KTM | 15:24:18 | 00:42:57 | 03:00:00 | |||||
3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 15:25:03 | 00:43:42 | ||||||
4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 15:37:18 | 00:55:57 | ||||||
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 15:39:50 | 00:58:29 | ||||||
6 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 15:50:22 | 01:09:01 | 06:00:00 | |||||
7 | CZACHOR (POL) | KTM | 15:56:12 | 01:14:51 | ||||||
8 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 16:04:25 | 01:23:04 | 03:00:00 | |||||
9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 16:15:14 | 01:33:53 | 38:00:00 | |||||
10 | VINTERS (LVA) | KTM | 16:18:20 | 01:36:59 | ||||||
11 | DESPRES (FRA) | KTM | 16:18:28 | 01:37:07 | 03:00:00 | |||||
12 | CASTEU (FRA) | KTM | 16:19:21 | 01:38:00 | ||||||
13 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 16:19:41 | 01:38:20 | 06:00:00 | |||||
14 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 16:20:27 | 01:39:06 | 20:00:00 | |||||
15 | VISSER (NLD) | KTM | 16:21:18 | 01:39:57 | 26:00:00 | |||||
16 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 16:21:23 | 01:40:02 | 06:00:00 | |||||
17 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 16:23:58 | 01:42:37 | ||||||
18 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 16:25:06 | 01:43:45 | ||||||
19 | LOPEZ (CHL) | KTM | 16:45:28 | 02:04:07 | ||||||
20 | WATT (GBR) | KTM | 16:58:44 | 02:17:23 |
NURKHOIRI/DAKAR.COM
Iklan