Peringkat Reli Dakar Kategori Mobil
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Selasa, 13 Januari 2009 08:33 WIB
Iklan
Iklan
TEMPO Interaktif, Copiapo:Pabrik VW boleh berbangga pada Reli Dakar kali ini. Tiga mobilnya menguasai tiga besar klasemen keseluruhan hingga Etape Sembilan. Total, dalam peringkat 10 besar, VW menempatkan empat mobil, Nissan dan BMW dua mobil, serta Mitsubishi dan Hummer masing-masing satu mobil. Berikut klasemen etape dan keseluruhan:
Peringkat Etape IX | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Mobil | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 05:56:08 | 00:00:00 | ||||||
2 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:57:55 | 00:01:47 | ||||||
3 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:58:24 | 00:02:16 | ||||||
4 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 06:06:14 | 00:10:06 | ||||||
5 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:08:09 | 00:12:01 | ||||||
6 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 06:12:23 | 00:16:15 | ||||||
7 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 06:20:49 | 00:24:41 | ||||||
8 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 06:22:56 | 00:26:48 | ||||||
9 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 06:35:55 | 00:39:47 | ||||||
10 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 06:49:06 | 00:52:58 | ||||||
11 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 06:59:48 | 01:03:40 | ||||||
12 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 07:03:01 | 01:06:53 | ||||||
13 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 07:09:40 | 01:13:32 | ||||||
14 | SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | BUGGY | 07:09:41 | 01:13:33 | ||||||
15 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 07:12:34 | 01:16:26 | ||||||
16 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 07:14:32 | 01:18:24 | ||||||
17 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 07:21:53 | 01:25:45 | ||||||
18 | COX (ZAF) SCHRODER (DEU) | BUGGY | 07:27:56 | 01:31:48 | ||||||
19 | VAN LOON (NLD) WAMS (NLD) | VOLKSWAGEN | 07:29:43 | 01:33:35 | ||||||
20 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 07:31:44 | 01:35:36 | ||||||
Peringkat Keseluruhan | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Mobil | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 09:26:07 | 00:00:00 | ||||||
2 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 09:45:59 | 00:19:52 | ||||||
3 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 09:49:05 | 00:22:58 | ||||||
4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 10:24:19 | 00:58:12 | ||||||
5 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 11:00:24 | 01:34:17 | ||||||
6 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 12:50:00 | 03:23:53 | ||||||
7 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 13:31:26 | 04:05:19 | ||||||
8 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 15:30:54 | 06:04:47 | ||||||
9 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 16:03:30 | 06:37:23 | ||||||
10 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 16:06:06 | 06:39:59 | ||||||
11 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 16:30:49 | 07:04:42 | ||||||
12 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 17:30:05 | 08:03:58 | ||||||
13 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 17:41:30 | 08:15:23 | ||||||
14 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 21:39:36 | 12:13:29 | ||||||
15 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 22:20:04 | 12:53:57 | ||||||
16 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 22:45:46 | 13:19:39 | 02:00:00 | |||||
17 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 23:15:45 | 13:49:38 | ||||||
18 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 23:19:27 | 13:53:20 | 03:00:00 | |||||
19 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 23:43:46 | 14:17:39 | ||||||
20 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 00:25:25 | 14:59:18 |
Iklan