Klasemen Reli Dakar Kategori Mobil
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Rabu, 14 Januari 2009 09:44 WIB
Iklan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta Etape X Reli Dakar di Cile pada Selasa (13/1) seperti membagi rata mobil-mobil yang masuk dalam 10 besar, tidak hanya dikuasai VW seperti etape-etape sebelumnya. Pada 10 besar, VW dan BMW menempatkan tiga mobil, Hummer dua, serta Mitsubishi dan Nissan masing-masing satu mobil. Berikut klasemen kelas mobil:
Peringkat Etape X | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Mobil | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 05:32:55 | 00:00:00 | ||||||
2 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:33:16 | 00:00:21 | ||||||
3 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:40:34 | 00:07:39 | ||||||
4 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 05:45:20 | 00:12:25 | ||||||
5 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 05:47:56 | 00:15:01 | ||||||
6 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:51:10 | 00:18:15 | ||||||
7 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 06:24:20 | 00:51:25 | ||||||
8 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 06:41:54 | 01:08:59 | ||||||
9 | BERNARD (FRA) CORNUAILLE (FRA) | BMW | 06:42:53 | 01:09:58 | ||||||
10 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 06:45:06 | 01:12:11 | ||||||
11 | BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 06:52:14 | 01:19:19 | ||||||
12 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 06:52:38 | 01:19:43 | ||||||
13 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 06:57:23 | 01:24:28 | ||||||
14 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 06:58:51 | 01:25:56 | ||||||
15 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 07:10:43 | 01:37:48 | ||||||
16 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 07:10:58 | 01:38:03 | ||||||
17 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 07:19:26 | 01:46:31 | ||||||
18 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 07:25:30 | 01:52:35 | ||||||
19 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 07:32:39 | 01:59:44 | ||||||
20 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 07:33:56 | 02:01:01 | ||||||
Peringkat Keseluruhan | ||||||||||
No. | Pembalap/Navigator | Mobil | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 14:59:02 | 00:00:00 | ||||||
2 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 15:26:33 | 00:27:31 | ||||||
3 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 15:40:15 | 00:41:13 | ||||||
4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 16:12:15 | 01:13:13 | ||||||
5 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 16:33:40 | 01:34:38 | ||||||
6 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 20:13:20 | 05:14:18 | ||||||
7 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 20:50:58 | 05:51:56 | ||||||
8 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 23:00:53 | 08:01:51 | ||||||
9 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 23:31:36 | 08:32:34 | ||||||
10 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 00:49:31 | 09:50:29 | ||||||
11 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 00:52:28 | 09:53:26 | ||||||
12 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 04:03:56 | 13:04:54 | ||||||
13 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 04:31:06 | 13:32:04 | 02:00:00 | |||||
14 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 05:54:00 | 14:54:58 | ||||||
15 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 07:02:40 | 16:03:38 | ||||||
16 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 07:05:52 | 16:06:50 | 03:00:00 | |||||
17 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 07:37:51 | 16:38:49 | 06:00:00 | |||||
18 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 09:49:50 | 18:50:48 | ||||||
19 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | BOWLER | 10:07:00 | 19:07:58 | ||||||
20 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 10:16:30 | 19:17:28 |
NURKHOIRI
Iklan