Klasemen Reli Dakar Kategori Sepeda Motor
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Rabu, 14 Januari 2009 10:04 WIB
Iklan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Reli Dakar Etape X kelas sepeda motor benar-benar menunjukkan keperkasaan sepeda motor KTM. Dari 10 besar di klasemen etape, tak satupun yang tidak menggunakan sepeda motor buatan Austria ini. Berikut klasemen kategori sepeda motor:
| Peringkat Etape X | SEPEDA | |||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | MOTOR | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
| 1 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:35:26 | 00:00:00 | ||||||
| 2 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:36:32 | 00:01:06 | ||||||
| 3 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:37:33 | 00:02:07 | ||||||
| 4 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:43:55 | 00:08:29 | ||||||
| 5 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:44:10 | 00:08:44 | ||||||
| 6 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:44:16 | 00:08:50 | ||||||
| 7 | COMA (ESP) | KTM | 06:47:43 | 00:12:17 | ||||||
| 8 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:51:11 | 00:15:45 | ||||||
| 9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:55:59 | 00:20:33 | ||||||
| 10 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:30 | 00:24:04 | ||||||
| 11 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:02:02 | 00:26:36 | ||||||
| 12 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:03:41 | 00:28:15 | ||||||
| 13 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:05:12 | 00:29:46 | ||||||
| 14 | LOPEZ (CHL) | KTM | 07:05:47 | 00:30:21 | ||||||
| 15 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 07:07:55 | 00:32:29 | ||||||
| 16 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:13:08 | 00:37:42 | ||||||
| 17 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:14:45 | 00:39:19 | ||||||
| 18 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 07:21:24 | 00:45:58 | ||||||
| 19 | JAKES (SVK) | KTM | 07:23:51 | 00:48:25 | ||||||
| 20 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:33:34 | 00:58:08 | ||||||
| Peringkat Keseluruhan | SEPEDA | |||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | MOTOR | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 19:52:30 | 00:00:00 | ||||||
| 2 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 21:17:20 | 01:24:50 | ||||||
| 3 | DESPRES (FRA) | KTM | 21:23:41 | 01:31:11 | 03:00:00 | |||||
| 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 21:49:10 | 01:56:40 | 20:00:00 | |||||
| 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 21:58:08 | 02:05:38 | 03:00:00 | |||||
| 6 | CASTEU (FRA) | KTM | 22:00:15 | 02:07:45 | ||||||
| 7 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 22:04:12 | 02:11:42 | ||||||
| 8 | LOPEZ (CHL) | KTM | 22:14:53 | 02:22:23 | 05:00:00 | |||||
| 9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 22:18:04 | 02:25:34 | 38:00:00 | |||||
| 10 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 22:56:55 | 03:04:25 | 06:00:00 | |||||
| 11 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 23:20:18 | 03:27:48 | 06:00:00 | |||||
| 12 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 23:57:28 | 04:04:58 | 20:00:00 | |||||
| 13 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 00:00:20 | 04:07:50 | ||||||
| 14 | CZACHOR (POL) | KTM | 01:03:05 | 05:10:35 | ||||||
| 15 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 01:19:04 | 05:26:34 | 06:00:00 | |||||
| 16 | VISSER (NLD) | KTM | 01:20:10 | 05:27:40 | 02:00:00 | |||||
| 17 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:29:36 | 05:37:06 | ||||||
| 18 | PROHENS (CHL) | HONDA | 02:19:15 | 06:26:45 | ||||||
| 19 | BETHYS (FRA) | HONDA | 02:19:33 | 06:27:03 | ||||||
| 20 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 03:14:43 | 07:22:13 | 02:00:00 |
NURKHOIRI
Iklan




