George Russell saat memacu mobil Mercedes. (Pool via REUTERS/Kamran Jebreili)
GOOTO.COM, Jakarta - George Russell telah merampungkan sesi kualifikasi Formula 1 Hungaria pada Sabtu malam WIB, 30 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut pembalap muda Mercedes tersebut sukses menorehkan pole position.
Dirinya secara mengejutkan sukses mengalahkan Carlos Sainz (Ferrari), yang mampu mendominasi tempat terdepan selama kualifikasi Formula 1 Hungaria 2022. Namun George Russell mampu merusaknya di putaran akhir. Sainz pun harus puas menempati posisi ke-2.
Kini George Russell mampu menorehkan pole position pertamanya sepanjang karier balapnya di Grand Prix Formula 1. Ini bisa menjadi modal yang sangat baik baginya untuk membantu Mercedes menemukan kemenangan pertamanya di musim ini.
Pembalap Inggris itu mampu mencatatkan waktu lebih baik di setiap sesi kualifikasinya. Pada Q1 Formula 1 Hungaria, ia mampu menorehkan waktu 1 menit 18.407 detik. Sedangkan di sesi kedua dan ketiga, dirinya meraih waktu 1 menit 18.154 detik dan 1 menit 17.377 detik.
Rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton justru mengalami kesulitan bersaing di baris depan. Ia diketahui hanya berada di urutan ke-7 pada kualifikasi Formula 1 Hungaria. Itu terjadi ketika dirinya mengalami masalah pada DRS.
Sementara itu, Max Verstappen (Red Bull Racing RBPT) tak mampu berbicara banyak pada sesi kualifikasi F1 Hungaroring malam tadi. Pembalap asal Belanda tersebut hanya mampu menempati peringkat ke-10.
Hasil Kualifikasi Formula 1 Hungaria 2022
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 |
10 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.118 | 1:18.516 | |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.973 | 1:18.573 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.993 | 1:18.825 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.205 | 1:19.137 | |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.164 | 1:19.202 | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.240 | ||
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.256 | ||
18 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.273 | ||
19 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.527 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.570 |
Baca juga: Raih Pole Position Pertama dalam Kariernya, Ini Kata George Russell
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.